öncelikle istatistik eklediğim site olan pearlbasket.altervista.org'da bu yazıyor: "Contents mainly come from old newspapers. They are not official data and, as you can see, sometimes are affected by errors."
Radivoj Korac
1958-59 sezonu
iki noktadan sonrakiler onun istatistikleri
16 Kasım 1958 AEK Athinai (şimdiki AEK BC) 76 - 84 OKK Beograd: 37 sayı
15 Şubat 1959 OKK Beograd 121 (wiki bu maçta 125 attılar diyor ama linguasport da 121 attılar diyor) - 53 AEK Athinai: 46 sayı
21 Mart 1959 Etoile de Charleville 75 - 73 OKK Beograd: 29 sayı
15 Nisan 1959 OKK Beograd 87-74 Etoile de Charleville: 37 sayı
7 Haziran 1959 OKK Beograd 79 - 69 BK Akademik Sofija: 33 sayı
14 Haziran 1959 BK Akademik Sofija 94 - 77 OKK Beograd: 41 sayı
6 maç, 223 toplam sayı, 37.2 PPG
1963-64 sezonu
18 Kasım 1963 BK Akademik Sofija 61-68 OKK beograd: 20 sayı
24 Kasım 1963 OKK Beograd 81 - 80 BK Akademik Sofija: 26 sayı
21 Ocak 1964 Paris Universite Club 63 - 106 OKK Beograd: 50 sayı
11 Mart 1964 OKK Beograd 103 - 94 BC Brno 4000 seyirci: 37 sayı
25 Mart 1964 BC Brno 85-75 OKK Beograd: 28 sayı
5 maç, 161 sayı, 32.2 PPG
1964-65 sezonu
6 Ocak 1965 Alvik BK 90 - 136 OKK Beograd 1000 seyirci: 71 sayı
14 Ocak 1965 OKK Beograd 155-57 Alvik BK 3000 seyirci: 99 sayı
11 Şubat 1965 AEK 85 - 78 OKK Beograd: 37 sayı
18 Şubat 1965 OKK Beograd 101-84 AEK: 42 sayı
10 Mart 1965 Real Madrid 84 - 61 OKK Beograd 3000 seyirci: 19 sayı
21 Mart 1965 OKK beograd 113 - 96 Real Madrid 6000 seyirci: 56 sayı
6 maç, 354 toplam sayı, 54 PPG
Drazen Petrovic
1984-85 sezonu
Bu sezonun ilk roundundan cska sofia-cibona maçlarından istatistik kağıdı yok.
31 Ekim 1984 Helsinki 83 - 88 Cibona: 36 sayı
8 Kasım 1984 Cibona 102 - 95 Helsinki: 29 sayı
6 Aralık 1984 Cibona 99 - 90 Real Madrid 10000 seyirci: 44 sayı
13 Aralık 1984 Virtus Bologna 81 - 72 Cibona: 31 sayı
10 Ocak 1985 Cibona 88 - 77 Maccabi Tel Aviv: 31 sayı
16 Ocak 1985 Virtus Roma 89 - 87 Cibona 4000 seyirci: 28 sayı
23 Ocak 1985 Cibona 95 - 77 CSKA Moskova (bu maçtan da istatistik yok ilk turdaki iki maç gibi)
31 Ocak 1985 Real Madrid 87 - 89 Cibona 5500 seyirci: 35 sayı
20 Şubat 1985 Cibona 96-89 Virtus Bologna: 31 sayı
28 Şubat 1985 Maccabi Tel Aviv 88-87 Cibona: 30 sayı
6 Mart 1985 Cibona 97-83 Virtus Roma 14000 seyirci: 20 sayı
14 Mart 1985 CSKA Moskova 65-71 Cibona: 18 sayı
3 Nisan 1985 Cibona 87-78 Real Madrid 14500 seyirci: 36 sayı
3 maçtan veri yok, kalan 12 maçta kesin oynadığını, bu 12 maçta toplam 369 sayı attığını 30,75 ortalama ppg yaptığını biliyoruz.
1985-86 sezonu
3 Ekim 1985 Galatasaray 97-110 Cibona (sayısı yok, %99.99999 oynamamış)
10 Ekim 1985 Cibona 121-106 Galatasaray (hiç istatistik yok maçtan)
2. rounddan da hiç istatistik yok
4 Aralık 1985 Cibona 90 - 86 Maccabi Tel Aviv: 44 sayı
11 Aralık 1985 Cibona 111-95 Olimpia Milano 13000 seyirci: 47 sayı
9 ocak 1986 Zalgiris Kaunas 94-91 Cibona 5000 seyirci: 34 sayı
16 Ocak 1986 Real Madrid 91 - 108 Cibona 5800 seyrci: 49 sayı
22 Ocak 1986 Cibona 116-106 Limoges 13000 seyirci: 51 sayı
29 Ocak 1986 Maccabi Tel Aviv 105-102 Cibona 10000 seyirci: 41 sayı
19 Şubat 1986 Olimpia Milano 90-66 Cibona 4000 seyirci: 16 sayı
27 Şubat 1986 Cibona 99-90 Zalgiris 13000 seyirci: 40 sayı
5 Mart 1986 Cibona 88-81 Real madrid 14000 seyirci: 41 sayı
12 Mart 1986 Limoges 79-92 Cibona: 37 sayı
3 Nisan 1986 Cibona 94-82 Zalgiris 12500 seyirci: 22 sayı
istatistiği olmayan 3 maç ve muhtemelen oynamadığı bir maç daha hariç, 11 maçta toplam 422 sayı, 38,36 sayı ortalaması.
Drazen Dalipagic
1976-77 sezonu
14 Ekim 1976 Partizan 85 - 96 Spartak Brno (hiç istatistik yok)
21 Ekim 1976 BK Akademik Sofija 113-98 Partizan (hiç istatistik yok)
4 Kasım 1976 Spartak Brno 93 - 100 Partizan: 44 sayı
18 Kasım 1976 Partizan 117-74 BK Akademik Sofija (hiç istatistik yok)
istatistiği olmayan 3 maç hariç 1 maçta 44 sayı.
1979-80 sezonu
1-10-1979
KK Partizan Beograd - KS Partizani Tiranë 115-82 (hiç istatistik yok)
18-10-1979
KK Partizan Beograd - Al-Ittihad CS Aleppo 111-67 (hiç stats yok)
1-11-1979
Budapesti Honvéd SE - KK Partizan Beograd 107-110 (52-56): oynamamış olması muhtemel
7-11-1979
KS Partizani Tiranë - KK Partizan Beograd 101-98 (hiç stats yok)
22-11-1979
Al-Ittihad CS Aleppo - KK Partizan Beograd 69-94 (hiç stats yok)
28-11-1979
KK Partizan Beograd - Budapesti Honvéd SE 104-88 (partizan tarafında hiç stats yok)
13-12-1979
KK Partizan Beograd - KK Bosna Sarajevo 96-93: 25 sayı
Attendance: 4500
20-12-1979 - Pabellón de la Ciudad Deportiva
Real Madrid CF - KK Partizan Beograd 110-83: 32 sayı
Attendance: 5000
9-01-1980 – Sporthal De Vinkenkamp
EBBC Den Bosch - KK Partizan Beograd 91-65: 21 sayı
Attendance: 2000
17-01-1980
KK Partizan Beograd - Sinudyne Virtus Bologna 70-96: 16 sayı
24-01-1980
Maccabi Elite SC Tel-Aviv - KK Partizan Beograd 87-71: muhtemelen oynamamış
31-01-1980 – Mala dvorana sportskog centra “Skenderija”
KK Bosna Sarajevo - KK Partizan Beograd 93-87: 19 sayı
Attendance: 1000
14-02-1980 - Hala “Pionir”
KK Partizan Beograd - Real Madrid CF 87-100: 28 sayı
Attendance: 6000
21-02-1980
KK Partizan Beograd – EBBC Den Bosch 77-83: 30 sayı
6-03-1980
Sinudyne Virtus Bologna - KK Partizan Beograd 90-84: 27 sayı
13-03-1980
KK Partizan Beograd - Maccabi Elite SC Tel-Aviv 91-95: 14 sayı
2 maçta muhtemelen oynamamış, 5 maçın istatistiği yok, kalan 9 maçta toplam 212 sayı ve 23,5 ortalama.
1981-82 sezonu
15-10-1981
KK Partizan Beograd - Eczacıbaşı SK İstanbul 94-79: partizan tarafında hiç istatistik yok
22-10-1981
TJ Slavia VŠ Praha - KK Partizan Beograd 97-99: 30 sayı
12-11-1981
Eczacıbaşı SK İstanbul - KK Partizan Beograd: kesinlikle oynamamış
19-11-1981
KK Partizan Beograd - TJ Slavia VŠ Praha 85-80: hiç stats yok
10-12-1981
KK Partizan Beograd - Nashua EBBC Den Bosch 105-76: 28 sayı
16-12-1981
Squibb Pallacanestro Cantù - KK Partizan Beograd 90-74 : 25 sayı
14-01-1982
KK Partizan Beograd - Maccabi Elite SC Tel-Aviv 83-84: 21 sayı
21-01-1982
Panathinaïkós AO Athinai - KK Partizan Beograd 91-106: 36 sayı
28-01-1982 - Hala “Pionir”
KK Partizan Beograd - FC Barcelona 117-98: 36 sayı
Attendance: 6000
3-02-1982
Nashua EBBC Den Bosch - KK Partizan Beograd 92-96: 30 sayı
17-02-1982
KK Partizan Beograd - Squibb Pallacanestro Cantù 104-89: 55 sayı
25-02-1982
Maccabi Elite SC Tel-Aviv - KK Partizan Beograd 88-86: 25 sayı
4-03-1982
KK Partizan Beograd - Panathinaïkós AO Athinai 98-83: 28 sayı
11-03-1982 - Palau Blaugrana
FC Barcelona - KK Partizan Beograd 119-85: 22 sayı
Attendance: 2.700:
2 istatistik olmayan maç haricindeki 11 maçta 306 sayı 27,8 ortalama.
1982-83 sezonu
7-10-1982 - Åkeshovshallen Bromma
Alvik BK Stockholm - Real Madrid CF 93-99: 36 sayı
14-10-1982 - Pabellón de la Ciudad Deportiva
Real Madrid CF - Alvik BK Stockholm 92-95: 30 sayı
Attendance: 2500
4-11-1982 - National Sports Centre Crystal Palace
Sutton & Crystal Palace BC - Real Madrid CF 89-81: 18 sayı
11-11-1982 - Pabellón de la Ciudad Deportiva
Real Madrid CF - Sutton & Crystal Palace BC 111-81: 25 sayı
9-12-1982 - Sportivnij Palas
CSKA Moskva - Real Madrid CF 90-93: 18 sayı
Attendance: 5000
16-12-1982 - Yad Eliyahu
Maccabi Elite SC Tel-Aviv - Real Madrid CF 99-93: 9 sayı
Attendance: 9000
13-01-1983 - Pabellón de la Ciudad Deportiva
Real Madrid CF - Ford Pallacanestro Cantù 77-79: 18 sayı
Attendance: 6000
20-01-1983 - Pabellón de la Ciudad Deportiva
Real Madrid CF - Billy Olimpia Milano 82-78: 27 sayı
Attendance: 5500
26-01-1983 - Dom Športova
KK Cibona Zagreb - Real Madrid CF 89-110: 33 sayı
Attendance: 12000
3-02-1983 - Pabellón de la Ciudad Deportiva
Real Madrid CF - CSKA Moskva 95-91: 11 sayı
Attendance: 5500
17-02-1983 - Pabellón de la Ciudad Deportiva
Real Madrid CF - Maccabi Elite SC Tel-Aviv 95-92: 27 sayı
Attendance: 5500
23-02-1983 - Palasport Pianella Cucciago
Ford Pallacanestro Cantù - Real Madrid CF 84-78: 22 sayı
Attendance: 6000
3-03-1983 - Palalido
Billy Milano - Real Madrid CF 83-79: 28 sayı
Attendance: 5500
10-03-1983 - Pabellón de la Ciudad Deportiva
Real Madrid CF - KK Cibona Zagreb 99-68: 13 sayı
Attendance: 3500
14 maç, 315 sayı, 22,5 ppg.
Vlade Divac
1987-88
1987-88
15-10-1987
Körmendi Dózsa MTE - KK Partizan Beograd 94-130 : 30 SAYI
Attendance: 3000
26-11-1987
KK Partizan Beograd - Nashua EBBC Den Bosch 101-94: 12 sayı
Attendance: 2000
3-12-1987
Tracer Olimpia Milano - KK Partizan Beograd 93-83: 9 sayı
Attendance: 5000
10-12-1987
KK Partizan Beograd - EB Orthez 94-89: 14 sayı
Fouled out: Gadou 40’
16-12-1987 - Palau Blaugrana
FC Barcelona - KK Partizan Beograd 84-88: 17 sayı
Attendance: 5500
7-01-1988
KK Partizan Beograd - AS Áris Thessaloníkê 101-94: 14 sayı
13-01-1988
BSC Saturn Köln - KK Partizan Beograd 95-101: 29 sayı
21-01-1988
KK Partizan Beograd - Maccabi Elite SC Tel-Aviv 85-77: 12 sayı
11-02-1988
Nashua EBBC Den Bosch - KK Partizan Beograd 85-106: 12 sayı
18-02-1988
KK Partizan Beograd - Tracer Olimpia Milano 92-85: 16 sayı
24-02-1988
EB Orthez - KK Partizan Beograd 70-73: 14 sayı
Attendance: 4500
3-03-1988 - Hala “Pionir”
KK Partizan Beograd - FC Barcelona 96-90: 18 sayı
Attendance: 7000
10-03-1988
AS Áris Thessaloníkê - KK Partizan Beograd 96-87: 18 sayı
18-03-1988
KK Partizan Beograd - BSC Saturn Köln 99-110: 18 sayı
24-03-1988
Maccabi Elite SC Tel-Aviv - KK Partizan Beograd 98-84: 8 sayı
5-04-1988 - Flanders Expo Pavilion Gent
KK Partizan Beograd - Maccabi Elite SC Tel-Aviv 82-87: 19 sayı
Attendance: 9000
7-04-1988 - Flanders Expo Pavilion Gent
KK Partizan Beograd - AS Áris Thessaloníkê 105-93: 31 sayı
Attendance: 9000
17 maç, 291 sayı, 17,1 ppg
Sasa Djordjevic
1987-88
15-10-1987
Körmendi Dózsa MTE - KK Partizan Beograd 94-130: 11 sayı
Attendance: 3000
22-10-1987
KK Partizan Beograd - Körmendi Dózsa MTE 101-71: 16 sayı
26-11-1987
KK Partizan Beograd - Nashua EBBC Den Bosch 101-94: 15 sayı
Attendance: 2000
3-12-1987
Tracer Olimpia Milano - KK Partizan Beograd 93-83: 10 sayı
Attendance: 5000
10-12-1987
KK Partizan Beograd - EB Orthez 94-89 : 23 sayı
16-12-1987 - Palau Blaugrana
FC Barcelona - KK Partizan Beograd 84-88: 3 sayı
Attendance: 5500
7-01-1988
KK Partizan Beograd - AS Áris Thessaloníkê 101-94: 9 sayı
13-01-1988
BSC Saturn Köln - KK Partizan Beograd 95-101: 23 sayı
21-01-1988
KK Partizan Beograd - Maccabi Elite SC Tel-Aviv 85-77: 5 sayı
11-02-1988
Nashua EBBC Den Bosch - KK Partizan Beograd 85-106: 15 sayı
18-02-1988
KK Partizan Beograd - Tracer Olimpia Milano 92-85: 5 sayı
24-02-1988
EB Orthez - KK Partizan Beograd 70-73: 5 sayı
Attendance: 4500
3-03-1988 - Hala “Pionir”
KK Partizan Beograd - FC Barcelona 96-90: 0 sayı
Attendance: 7000
10-03-1988
AS Áris Thessaloníkê - KK Partizan Beograd 96-87: 12 sayı
18-03-1988
KK Partizan Beograd - BSC Saturn Köln 99-110: 4 sayı
24-03-1988
Maccabi Elite SC Tel-Aviv - KK Partizan Beograd 98-84: 8 sayı
5-04-1988 - Flanders Expo Pavilion Gent
KK Partizan Beograd - Maccabi Elite SC Tel-Aviv 82-87: 2 sayı
Attendance: 9000
7-04-1988 - Flanders Expo Pavilion Gent
KK Partizan Beograd - AS Áris Thessaloníkê 105-93: 7 sayı
Attendance: 9000
18 maç, 173 sayı, 9,6 ppg
1991-92
17 maç, 237 sayı, 13,9 ppg
1996-97
13 maç, 181 sayı, 13,9 ppg
1997-98
18 maç, 283 sayı, 15,7 ppg
1999-00
18 maç, 259 sayı, 14,4 ppg
2000-01
11 maç, 137 sayı, 12,5 ppg
2001-02
17 maç, 249 sayı, 14,6 ppg
2004-05
2 maç, 8 sayı, 4ppg
Sasa Danilovic
1991-92
19 maç, 368 sayı, 19,4 ppg
1992-93
15 maç, 281 sayı, 18,7 ppg
1993-94
14 maç, 280 sayı, 20 ppg
1994-95
17 maç, 376 sayı, 22,1 ppg
1997-98
21 maç, 368 sayı, 17,5 ppg
1998-99
14 maç, 236 sayı, 16,9 ppg
Dejan Bodiroga
1997-98
16 maç, 252 sayı ,15,8 ppg
1998-99
17 maç, 344 sayı, 20,2 ppg
1999-2000
22 maç, 379 sayı, 17,2 ppg
2000-01
24 maç, 427 sayı, 17,8 ppg
2001-02
22 maç, 441 sayı, 20 ppg
2002-03
22 maç, 354 sayı ,16,1 ppg
2003-04
17 maç, 252 sayı, 14,8 ort
2004-05
20 maç, 302 sayı, 15,1 ort
2006-07
19 maç, 259 sayı, 13,6 ort
Walter Szczerbiak
1973-74
8-11-1973 - Salles des Sports
Fribourg Olympic Basket - Real Madrid CF 74-100: 30 sayı
Attendance: 1200
15-11-1973 - Pabellón de la Ciudad Deportiva
Real Madrid CF - Fribourg Olympic Basket 105-71: 17 sayı
Attendance: 2000
29-11-1973 - Rhein-Neckar-Halle
USC Heidelberg - Real Madrid CF 54-94: 33 sayı
Attendance: 4000
6-12-1973 - Pabellón de la Ciudad Deportiva
Real Madrid CF - USC Heidelberg 120-48: 10 sayı
Attendance: 2500
10-01-1974 - Zala “Universiada”
BK Akademik Sofija - Real Madrid CF 83-109: 44 sayı
Attendance: 3000
17-01-1974 - Pabellón de la Ciudad Deportiva
Real Madrid CF - BK Akademik Sofija 102-85 : 22 sayı
Attendance: 4500
31-01-1974 - Pabellón de la Ciudad Deportiva
Real Madrid CF - KK Radnički Beograd 113-74: 29 sayı
Attendance: 5000
7-02-1974 - Hala SD Radnički
KK Radnički Beograd - Real Madrid CF 95-87: 22 sayı
21-02-1974 - Pabellón de la Ciudad Deportiva
Real Madrid CF - UBSC Wienerberger 98-66 :32 sayı
Attendance: 4500
28-02-1974 - Wiener Stadthalle
UBSC Wienerberger - Real Madrid CF 78-82: 21 sayı
Attendance: 1200
14-03-1974 - Pabellón de la Ciudad Deportiva
Real Madrid CF - AS Berck Basket 99-67: 33sayı
Attendance: 5000
21-03-1974 - Palais des Sports
AS Berck Basket - Real Madrid CF 81-95: 30 sayı
Attendance: 5000
3-04-1974 - Palais des Sports de Beaulieu Nantes
Real Madrid CF - Ignis Pallacanestro Varese 84-82: 14 sayı
Attendance: 5000
13 maç, 337 sayı, 25,9 ort
1974-75
2-01-1975 - Pabellón de la Ciudad Deportiva
Real Madrid CF - Alvik BK Stockholm 97-54: 26 sayı
Attendance: 3000
9-01-1975 - Åkeshovshallen Bromma
Alvik BK Stockholm - Real Madrid CF 80-80: 20 sayı
Attendance: 3500
16-01-1975 - Yad Eliyahu
Maccabi Elite SC Tel-Aviv - Real Madrid CF 95-114: 41 sayı
Attendance: 10000
23-01-1975 - Pabellón de la Ciudad Deportiva
Real Madrid CF - Maccabi Elite SC Tel-Aviv 114-94: 15 sayı
Attendance: 4500
30-01-1975 - Palais des Sports
AS Berck Basket - Real Madrid CF 86-103: 24 sayı
Attendance: 5800
6-02-1975 - Pabellón de la Ciudad Deportiva
Real Madrid CF - AS Berck Basket 132-85: 34 sayı
Attendance: 4500
13-02-1975 - Pabellón de la Ciudad Deportiva
Real Madrid CF - BV Transol RZ Rotterdam 104-74: 42 sayı
Attendance: 4500
20-02-1975 – Sportpaleis Ahoy’
BV Transol RZ Rotterdam - Real Madrid CF 81-89: 23 sayı
Attendance: 4000
20-03-1975 - Pabellón de la Ciudad Deportiva
Real Madrid CF - KK Zadar 109-82: 45 sayı
Attendance: 5000
27-03-1975 - Dvorana “Jazine”
KK Zadar - Real Madrid CF 117-130: 26 sayı
Attendance: 5000
10-04-1975 - Arena Deurne Antwerp
Ignis Pallacanestro Varese - Real Madrid CF 79-66: 16 sayı
Attendance: 5000
11 maç, 312 sayı, 28,3 ort
1975-76
13 maç, 352 sayı, 17 ort
11-12-1975 - Palasport Pianella Cucciago
Forst Pallacanestro Cantù - Real Madrid CF 93-88: 22 sayı
Attendance: 6000
18-12-1975 - Pabellón de la Ciudad Deportiva
Real Madrid CF - Forst Pallacanestro Cantù 105-98: 34 sayı
Attendance: 5000
8-01-1976 - Pabellón de la Ciudad Deportiva
Real Madrid CF - Maccabi Elite SC Tel-Aviv 125-78: 36 sayı
Attendance: 5000
15-01-1976 - Yad Eliyahu
Maccabi Elite SC Tel-Aviv - Real Madrid CF 90-91: 14 sayı
22-01-1976 - La Gerra
SP Federale Lugano - Real Madrid CF 89-112: 22 sayı
Attendance: 1200
29-01-1976 - Pabellón de la Ciudad Deportiva
Real Madrid CF - SP Federale Lugano 122-77: 34 sayı
Attendance: 4000
4-02-1976 - Ahoy’
BV Transol RZ Rotterdam - Real Madrid CF 85-111: 31 sayı
Attendance: 5000
12-02-1976 - Pabellón de la Ciudad Deportiva
Real Madrid CF - BV Transol RZ Rotterdam 124-97:34 sayı
Attendance: 4000
19-02-1976 - Wiener Stadthalle
UBSC Sefra Wien - Real Madrid CF 85-94: 32 sayı
Attendance: 2000
26-02-1976 - Pabellón de la Ciudad Deportiva
Real Madrid CF - UBSC Sefra Wien 98-77: 14 sayı
Attendance: 4000
11-03-1976 - Pabellón de la Ciudad Deportiva
Real Madrid CF - ASVEL Basket Villeurbanne 113-77: 31 sayı
Attendance: 5000
16-03-1976 - Palais des Sports de Gerland Lyon
ASVEL Basket Villeurbanne - Real Madrid CF 101-99: 24 sayı
Attendance: 10000
1-04-1976 - Patinoire des Vernets Genève
Mobilgirgi Pallacanestro Varese - Real Madrid CF 81-74: 24 sayı
Attendance: 7000
1976-77 sezonu
16 sayı, 382 sayı, 23,87 ort
14-10-1976 - Pavilhão de Alvalade
Sporting CP Lisboa - Real Madrid CF 80-138: 18 sayı
Attendance: 5500
21-10-1976 - National Sports Centre Crystal Palace
Sutton & Crystal Palace BC - Real Madrid CF 75-121: 32 sayı
Attendance: 2000
28-10-1976 - Pabellón de la Ciudad Deportiva
Real Madrid CF - SP Federale Lugano 146-94: 44 sayı
4-11-1976 - Pabellón de la Ciudad Deportiva
Real Madrid CF - Sporting CP Lisboa 134-79: 23 sayı
Attendance: 1000
18-11-1976 - Pabellón de la Ciudad Deportiva
Real Madrid CF - Sutton & Crystal Palace BC 112-79: 16 sayı
Attendance: 1500
25-11-1976 - La Gerra
SP Federale Lugano - Real Madrid CF 92-112: 32 sayı
Attendance: 600
9-12-1976 - Pabellón de la Ciudad Deportiva
Real Madrid CF - CSKA Moskva 92-111: 12 sayı
Attendance: 4500
16-12-1976 - Sporthal
Racing Maes Pils Mechelen - Real Madrid CF 71-81: 16 sayı
13-01-1977 - Sportovní Hala Spartak
TJ Spartak-Zbrojovka Brno - Real Madrid CF 93-120: 30 sayı
20-01-1977 - Pabellón de la Ciudad Deportiva
Real Madrid CF - Mobilgirgi Pallacanestro Varese 103-88 : 18 sayı
Attendance: 5000
27-01-1977 - Yad Eliyahu
Maccabi Elite SC Tel-Aviv - Real Madrid CF 94-85: 18 sayı
Attendance: 12000
10-02-1977 - CSKA Hall
CSKA Moskva - Real Madrid CF 113-111: 32 sayı
Attendance: 5000
17-02-1977 - Pabellón de la Ciudad Deportiva
Real Madrid CF - Racing Maes Pils Mechelen 112-75 : 17 sayı
Attendance: 3000
3-03-1977 - Pabellón de la Ciudad Deportiva
Real Madrid CF - TJ Spartak-Zbrojovka Brno 107-103: 31 sayı
Attendance: 4500
9-03-1977 - Palazzetto dello Sport “Lino Oldrini”
Mobilgirgi Pallacanestro Varese - Real Madrid CF 94-81: 15 sayı
Attendance: 7000
23-03-1977 - Pabellón de la Ciudad Deportiva
Real Madrid CF - Maccabi Elite SC Tel-Aviv 106-94: 28 sayı
Attendance: 3500
1977-78
16 maç, 447 sayı, 27,9 ort
13-10-1977 - Pabellón de la Ciudad Deportiva
Real Madrid CF - GC Figueirense Figueira da Foz 128-75: 16 sayı
Attendance: 1500
20-10-1977 - Pabellón de la Ciudad Deportiva
Real Madrid CF - BBC T71 Dudelange 118-60: 30 sayı
Attendance: 1500
26-10-1977 - Wilhelm-Dopatka-Halle
TuS 04 Leverkusen - Real Madrid CF 97-120: 36 sayı
Attendance: 3500
3-11-1977 - Pavilhão Gimnodesportivo do Liceu
GC Figueirense Figueira da Foz - Real Madrid CF 71-127: 36 sayı
17-11-1977 - Centre Sportif “René Hartmann”
BBC T71 Dudelange - Real Madrid CF 63-94: 37 sayı
24-11-1977 - Pabellón de la Ciudad Deportiva
Real Madrid CF - TuS 04 Leverkusen 116-70: 31 sayı
Attendance: 1000
8-12-1977 - Åkeshovshallen Bromma
Alvik BK Stockholm - Real Madrid CF 89-119: 44 sayı
15-12-1977 - Pabellón de la Ciudad Deportiva
Real Madrid CF - KK Jugoplastika Split 116-77: 13 sayı
Attendance: 4500
12-01-1978 - Yad Eliyahu
Maccabi Elite SC Tel-Aviv - Real Madrid CF 101-92: 22 sayı
Attendance: 10000
19-01-1978 - Pabellón de la Ciudad Deportiva
Real Madrid CF - Mobilgirgi Pallacanestro Varese 91-87: 25 sayı
Attendance: 5000
26-01-1978 - Pabellón de la Ciudad Deportiva
Real Madrid CF - ASVEL Basket Villeurbanne 119-84: 31 sayı
Attendance: 4500
9-02-1978 - Pabellón de la Ciudad Deportiva
Real Madrid CF - Alvik BK Stockholm 143-94: 46 sayı
Attendance: 1000
15-02-1978 - Dvorana “KK Split” na Gripama
KK Jugoplastika Split - Real Madrid CF 72-77 : 10 sayı
Attendance: 4000
2-03-1978 - Pabellón de la Ciudad Deportiva
Real Madrid CF - Maccabi Elite SC Tel-Aviv 98-77: 32 sayı
Attendance: 5000
9-03-1978 - Palazzetto dello Sport “Lino Oldrini”
Mobilgirgi Pallacanestro Varese - Real Madrid CF 87-72: 12 sayı
6-04-1978 - Olympiahalle “Carl Diem” München
Real Madrid CF - Mobilgirgi Pallacanestro Varese 75-67: 26 sayı
1978-79
16 maç, 395 sayı, 24,68 ort
2-11-1978
Al-Zamalek SC Cairo - Real Madrid CF 80-124 : 25 sayı
9-11-1978 - Sportcsarnok
Budapesti Honvéd SE - Real Madrid CF 99-119: 25 sayı
16-11-1978 - Pabellón de la Ciudad Deportiva
Real Madrid CF - BK Klosterneuburg 107-59 : 22 sayı
Attendance: 1500
23-11-1978 - Pabellón de la Ciudad Deportiva
Real Madrid CF - Al-Zamalek SC Cairo 122-47: 22 sayı
Attendance: 1500
30-11-1978 - Pabellón de la Ciudad Deportiva
Real Madrid CF - Budapesti Honvéd SE 119-83: 24 sayı
Attendance: 2000
7-12-1978 - Babenbergerhalle
BK Klosterneuburg - Real Madrid CF 75-92: 12 sayı
10-01-1979 - Sportska dvorana “Skenderija”
KK Bosna Sarajevo - Real Madrid CF 114-109: 22 sayı
Attendance: 7500
18-01-1979 - Pabellón de la Ciudad Deportiva
Real Madrid CF - Club Joventut de Badalona 107-85: 36 sayı
Attendance: 4800
25-01-1979 - Pabellón de la Ciudad Deportiva
Real Madrid CF - Olympiakós SFP Piraeus 113-72: 37 sayı
Attendance: 3500
1-02-1979 - Pabellón de la Ciudad Deportiva
Real Madrid CF – Maccabi Elite SC Tel-Aviv 90-76: 28 sayı
Attendance: 5000
7-02-1979 - Palazzetto dello Sport “Lino Oldrini”
Emerson Pallacanestro Varese - Real Madrid CF 100-96 : 25 sayı
Attendance: 6000
15-02-1979 - Pabellón de la Ciudad Deportiva
Real Madrid CF - KK Bosna Sarajevo 95-89: 14 sayı
Attendance: 5000
1-03-1979 - Pabellón del Joventut
Club Joventut de Badalona - Real Madrid CF 94-106: 33 sayı
Attendance: 5000
7-03-1979 - Papastráteio
Olympiakós SFP Piraeus - Real Madrid CF 97-101: 36 sayı
15-03-1979 - Yad Eliyahu
Maccabi Elite SC Tel-Aviv - Real Madrid CF 100-77: 16 sayı
Attendance: 10000
22-03-1979 - Pabellón de la Ciudad Deportiva
Real Madrid CF - Emerson Pallacanestro Varese 82-83: 18 sayı
Attendance: 5000
1979-80
17 maç, 382 sayı, 22,47 ort
Bob Morse
1972-73
9 maç, 222 sayı, 24,66 ort
1973-74
8 maç, 173 sayı, 21,6 ort
1974-75
12 maç, 1 maçın hiç istatistiği yok oynayıp oynamadığı belirsiz, 343 sayı, 28,58 ortalama
1975-76
12 maç, 349 sayı, 29 ppg
1976-77
13 maç, 1 maçın hiç istatistiği yok, 351 sayı, 27 ort
1977-78
14 maç, 1 maçın hiç istatistiği yok, 377 sayı, 26,9 ort
1978-79
14 maç, 1 maçın hiç istatistiği yok, 397 sayı, 28,3 ort
Bob McAdoo
1986-87
15 maç, 334 sayı, 22,2 ort
1987-88
18 maç, 524 sayı, 29,1 ort
1989-90
17 maç, 434 sayı, 25,5 ort
Mike D'Antoni
1982-83
15 maç, 168 sayı, 11,2 ort
1985-86
14 maç, 205 sayı, 14,6 ort
1986-87
15 maç, 171 sayı, 11,4 ort
1987-88
18 maç, 154 sayı, 8,55 ort
1989-90
17 maç, 105 sayı, 6,17 ort
Anthony Parker
2000-01
24 maç, 337 sayı, 14 ort
